မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာမြို့) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း အားထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။
| မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာမြို့) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်) |
အထူးပြုဘာသာ- နည်းပညာ ဦးရေ-(၁၀၇)
| စဉ် |
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲခုံအမှတ် |
အမည် | စုစုပေါင်းရမှတ် |
| ၁ | ဆဗဟ-၇၅၆ | မောင်ဉာဏ်မျိုးဟိန်း | ၄၉၇ |
| ၂ | ဆဖအ-၁၀၁ | မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၁) | ၄၈၄ |
| ၃ | ဒနတ-၅ | မောင်ခိုင်မင်းထွန်း | ၄၈၀ |
| ၄ | နဥန-၄၆၅ | မောင်ကောင်းဆက်ဟိန်း | ၄၇၇ |
| ၅ | မနအ-၅၀၈ | စိုင်းဝီးဆိုင် | ၄၇၅ |
| ၆ | ဆဗဟ-၇၅၇ | မောင်ဘုန်းမြတ်ဟိန်း | ၄၇၄ |
| ၇ | ဖပဓ-၃၁၀ | မောင်ဖြိုးစည်သူ | ၄၇၀ |
| ၈ | ညလ-၂၅၇ | မောင်အောင်ပြည့်စုံ | ၄၆၄ |
| ၉ | ဆဃန-၉၁ | မောင်ခန့်သူ | ၄၆၃ |
| ၁၀ | ဖမ-၁၃၄၈ | မောင်ဉာဏ်လင်းနိုင် | ၄၆၂ |
| ၁၁ | မမန-၂၁ | မောင်အာကာမင်းသန့် | ၄၆၂ |
| ၁၂ | ပအဖ-၁၉ | မောင်ကောင်းသန့် | ၄၆၀ |
| ၁၃ | ဆအစ၆၄၃ | မောင်ဗျာဆီး | ၄၅၄ |
| ၁၄ | ပဖဧ-၁၃၄ | မောင်ဝေမာန်အောင် | ၄၅၄ |
| ၁၅ | ဖမ-၁၃၁၂ | မောင်ဉာဏ်မင်းထွဋ် | ၄၅၃ |
| ၁၆ | ပဒတ-၈၄ | မောင်မင်းကျော်သာ | ၄၅၃ |
| ၁၇ | နပမ-၃၁၇ | မောင်ကျော်ဖုန်းသန့် | ၄၅၃ |
| ၁၈ | အဟ-၁၂၈၄ | မောင်အောင်ဖြိုးသူ | ၄၄၇ |
| ၁၉ | ဖငဇ-၂၁ | မောင်ဆန်းမင်းအောင် | ၄၄၆ |
| ၂၀ | ဖမ-၂၄၁၁ | မောင်တိုးဝေယံ | ၄၄၃ |
| ၂၁ | စဇပ-၂၅၂ | မောင်ကျော်မျိုးခိုင် | ၄၄၃ |
| ၂၂ | မဏ-၇၇၄ | မလမင်းမို့မို့ | ၄၄၁ |
| ၂၃ | ဆရက-၁၆၄ | မောင်ဘုန်းမြတ်ကျော် | ၄၃၉ |
| ၂၄ | မနသ-၄၂ | မောင်ဇေယျာလင်းထက် | ၄၃၈ |
| ၂၅ | မမ-၂၂၄၉ | မောင်စွမ်းထက် | ၄၃၅ |
| ၂၆ | ပဒအ-၃၅ | မောင်ထွဋ်ခေါင်မြတ်ဖုန်း | ၄၃၄ |
| ၂၇ | စဍ-၃၀၀ | မောင်ကျော်ရဲအောင် | ၄၃၃ |
| ၂၈ | အသ-၁၁၀၇ | မောင်မြတ်မင်းသန့် | ၄၃၂ |
| ၂၉ | နပမ-၂၅၉ | မယွန်းဖြူစင်လင်း | ၄၃၂ |
| ၃၀ | ဆကရ-၁၅၀၈ | မောင်ကောင်းထက်သူ | ၄၃၁ |
| ၃၁ | အဂ-၆ | မောင်ဖြိုးပြည့်စုံ | ၄၃၀ |
| ၃၂ | ရက-၁၁၉၅ | မယွန်းသုဝေ | ၄၂၉ |
| ၃၃ | ဆဥလ-၂၈၆ | မောင်ခန့်စည်သူဟိန်း | ၄၂၈ |
| ၃၄ | ကဂသ-၄၄၄ | မောင်တိုးဇော်လွင် | ၄၂၈ |
| ၃၅ | ရက-၁၃၀၈ | မောင်ဘုန်းမြင့်ကျော်သွေး | ၄၂၇ |
| ၃၆ | ရသပ-၄၁၀ | မောင်သိန်းဇော်ထွေး | ၄၂၇ |
| ၃၇ | ပခ-၈၁၈ | မောင်ဟိန်းစည် | ၄၂၆ |
| ၃၈ | မနမ-၆၂၄ | မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၂) | ၄၂၄ |
| ၃၉ | ပခ-၁၉၉ | မောင်ဇင်မင်းသူ | ၄၂၄ |
| ၄၀ | ဆဗဟ-၃၅၀ | မခိုင်မွန်မွန်အေး | ၄၂၄ |
| ၄၁ | အယက-၃၁ | မောင်မင်းခန့်အောင် | ၄၂၄ |
| ၄၂ | မနတ-၁၉၆ | မောင်သူရလှိုင် | ၄၂၃ |
| ၄၃ | ညဒဓ-၅၂၉ | မောင်မျိုးခန့် | ၄၂၁ |
| ၄၄ | ပင-၉၆၉ | မောင်ဉာဏ်လင်းထက် | ၄၂၁ |
| ၄၅ | မနအ-၁၆၄၁ | မအိန္ဒြေစိုးမိုး | ၄၂၁ |
| ၄၆ | ဆလသ-၁၆ | မောင်မင်းသူရိန်ဇော် | ၄၂၁ |
| ၄၇ | ဆဈလ-၈ | မောင်သန့်ထက်ဇော် | ၄၂၀ |
| ၄၈ | နဇဖ-၁၆ | မောင်မင်းမင်းစိုး | ၄၂၀ |
| ၄၉ | ဆဃဘ-၉၈၇ | မောင်အောင်ဇင်ဟိန်း | ၄၂၀ |
| ၅၀ | ပင-၇၄၄ | မောင်ဝေလင်းဖြိုး | ၄၂၀ |
| ၅၁ | ရယ-၁၇၇ | မောင်သူရအောင် | ၄၂၀ |
| ၅၂ | စဇပ-၂၂၂ | မစုမြတ်နိုးကျော် | ၄၂၀ |
| ၅၃ | စရ-၃၆၆ | မနှင်းရွှေရည် | ၄၁၉ |
| ၅၄ | ဖပဌ-၁၅ | မောင်ရဲမင်းဖြိုး | ၄၁၉ |
| ၅၅ | ဆဗထ-၃၄၁ | မလှလှဝင်း | ၄၁၉ |
| ၅၆ | နပန-၁၆၃ | မောင်သူရဝင်း | ၄၁၈ |
| ၅၇ | စဇပ-၄၇၄ | မစုမြတ်မွန် | ၄၁၈ |
| ၅၈ | ပခ-၁၁၁၃ | မောင်ထက်အောင်လွင် | ၄၁၇ |
| ၅၉ | မစ-၁၃၈ | မောင်ဇွဲဖြိုးလင်း | ၄၁၇ |
| ၆၀ | တမ-၂၆၅ | မလှိုင်ပပကျော် | ၄၁၆ |
| ၆၁ | ဆခ-၅၁ | မခင်သန္တာမျိုး | ၄၁၆ |
| ၆၂ | စဠ-၁၀၆ | မဖြူဖြူအောင် | ၄၁၅ |
| ၆၃ | ဖငဋ-၄၂၀ | မောင်ပိုင်သူရမင်း | ၄၁၄ |
| ၆၄ | အဖ-၃၅ | မောင်သန့်ကျော်မြတ် | ၄၁၄ |
| ၆၅ | မနသ-၂၄၃၄ | မောင်ဖြိုးသီဟကျော် | ၄၁၄ |
| ၆၆ | မထမ-၆၆ | မောင်ဇင်အောင်ဖြိုး | ၄၁၃ |
| ၆၇ | စဈ-၂၇၄ | မရွှေရည်မင်းစိုး | ၄၁၃ |
| ၆၈ | ဖမ-၁၅၄၉ | မောင်ဘုန်းသီဟသူ | ၄၁၃ |
| ၆၉ | ပန-၂၄ | မောင်ကောင်းမြတ်စိုး | ၄၁၂ |
| ၇၀ | ရဟဇ-၂ | မမေမြတ်ချမ်း | ၄၁၂ |
| ၇၁ | မထတ-၈၅ | မလှယဉ်ဝင်း | ၄၁၁ |
| ၇၂ | မထခ-၁၂၆ | မောင်ခန့်ကျော်ကျော် | ၄၁၁ |
| ၇၃ | စဇ-၄၉၃ | မောင်ကျော်ထွန်းအောင် | ၄၁၁ |
| ၇၄ | ပငက-၉၁ | မောင်စွမ်းရည် | ၄၁၁ |
| ၇၅ | ဆရက-၂၉၃ | မောင်စိုင်းစည်သူလင်း | ၄၁၀ |
| ၇၆ | ဆဥဓ-၁၇၉ | မသင်းသီရိလွင် | ၄၁၀ |
| ၇၇ | မဃ-၅၈၄ | မအေမီထွန်း | ၄၁၀ |
| ၇၈ | မထက-၂၅၁ | မလပြည့်ဝင်း | ၄၀၉ |
| ၇၉ | မနသ-၃၁၄၆ | မောင်အံ့ကျော်စွာ | ၄၀၉ |
| ၈၀ | မထ-၁၂၂ | မောင်ထွန်းလင်းအောင် | ၄၀၉ |
| ၈၁ | နဇပ-၂၃ | မောင်ဇင်ကိုခန့် | ၄၀၉ |
| ၈၂ | မနခ-၁၀၁၀ | မောင်မင်းခန့်ပိုင် | ၄၀၈ |
| ၈၃ | ညဖ-၁၂၂ | မောင်လင်းမာန်အောင် | ၄၀၈ |
| ၈၄ | စဍ-၂၄၃ | မောင်ပြည့်စုံလင်း | ၄၀၇ |
| ၈၅ | ပပ-၂၈၄ | မောင်သူရိန်ထွန်း | ၄၀၇ |
| ၈၆ | ရသပ-၆၂၅ | မောင်ဟိန်းထက်စိုး | ၄၀၇ |
| ၈၇ | ပခ-၂၁၀၇ | မောင်ပိုင်သူကျော် | ၄၀၆ |
| ၈၈ | အဟ-၃၂၄ | မောင်မင်းချစ်ဝေယံ | ၄၀၅ |
| ၈၉ | ညကဟ-၂၇ | မအိသဇင်နိုင် | ၄၀၅ |
| ၉၀ | စဇပ-၃၇၂ | မောင်ဟန်သူထွန်း | ၄၀၅ |
| ၉၁ | ဒဂ-၁၄ | မောင်ကောင်းစွမ်းသစ် | ၄၀၅ |
| ၉၂ | ကညည-၁ | မောင်ဂမ်ဆိုင်းဒူ | ၄၀၄ |
| ၉၃ | စက-၄၂၈၃ | မောင်ဇေယျာထွန်း | ၄၀၄ |
| ၉၄ | နဥန-၂၆၇ | မောင်သက်ဦးမောင် | ၄၀၄ |
| ၉၅ | စပ-၂၆ | မောင်နေရဲရင့်ထွန်း | ၄၀၄ |
| ၉၆ | မလတ-၁၀၀၇ | မသစ္စာခိုင် | ၄၀၄ |
| ၉၇ | နပမ-၃၈၆ | မောင်မျိုးသီဟအောင် | ၄၀၃ |
| ၉၈ | နကပ-၁၈ | မောင်ထက်အာကာထွန်း | ၄၀၃ |
| ၉၉ | ရစမ-၂၀၈ | မောင်အောင်ဆန်းဝင်း | ၄၀၃ |
| ၁၀၀ | ဖဖ-၁၀၆ | မောင်ဝင်းဗိုလ် | ၄၀၂ |
| ၁၀၁ | ဆလမ-၅၂၃ | မောင်ဇေလျှံထက် | ၄၀၂ |
| ၁၀၂ | ဆဗဟ-၉၄၉ | မသွန်းရတီဦး | ၄၀၂ |
| ၁၀၃ | မနသ-၃၀၆၈ | မောင်သူရ | ၄၀၂ |
| ၁၀၄ | ပပ-၁၅၀ | မောင်မိုးဟိန်းခန့်ဇော် | ၄၀၁ |
| ၁၀၅ | မဟ-၇၇ | မောင်မြတ်စွမ်းထက် | ၄၀၁ |
| ၁၀၆ | မလတ-၁၇ | မောင်ထိုက်ပြည့်အောင် | ၄၀၀ |
| ၁၀၇ | ပလ-၄၆၄ | မောင်ပိုင်ဟိန်းထက် | ၄၀၀ |
